Завод лесной техники «Леспромресурс»
Организуем доставку в любой населённый пункт РФ: прямой машиной на Ваш адрес либо на удобный для Вас терминал транспортной компании.
Корчеватель может быть изготовлен в трех модификациях: 2200, 2000 и 1800, мм - ширина захвата
| Агрегатирование | Т-150К |
| Форма отвала корчевателя | Прямая |
| Ширина захвата рабочего органа корчевателя, мм | 2200 |
| Высота рабочего органа корчевателя | 1357, мм |
| Максимальное рабочее заглубление | 350, мм |
| Максимальная высота подъема над опорной поверхностью | 900, мм |
| Количество зубьев (зависит от модификации) | 7 (для ширины захвата 2200 мм), шт |
| Расстояние между зубьями (зависит от модификации) | 356 (для ширины захвата 2200 мм), мм |
| Толщина зубьев | 30, мм |
| Угол поворота | 51, град |
| Основной угол резания зубьев отвала корчевателя | 28, град |
| Вес | 1210, кг |
| Управление подъемом | Гидравлическое |
| Управление поворотом | Гидравлическое |
| Гарантийный срок | 12, месяцев |
Корчеватель предназначен для выкорчевывания пней, деревьев, крупных корней, рыхления почвы.
